Přihlášení
Nabídka služeb
Nabídka produktů
Software pro evidenci odpadů SOAN
Nabídka software pro evidenci odpadů SOAN
Ceník informačního systému odpadového hospodářství SOAN
Ceník předplatného v rámci licenční smlouvy na 1 rok:
Verze \ Cena | Popis | A | B | B5 | |
---|---|---|---|---|---|
SOAN375S | Odpadové hospodářství (překladiště) | zdarma | 6000 | 9000 | Kč/rok |
SOAN375 | Odpadové hospodářství (recyklace) | zdarma | 9000 | 12000 | Kč/rok |
SOAN375T | Odpadové hospodářství (skládka) | zdarma | 12000 | 15000 | Kč/rok |
SOAN513 | Svoz odpadových nádob | zdarma | 9000 | 12000 | Kč/rok |
Každá položka umožňuje zpracovat data pro 1 zařízení (provozovnu) ve smyslu samostatného provozního řádu a hlášení o odpadech.
Ceník příplatků k předplatnému:
Služba | Cena | |
---|---|---|
Zpracování zařízení (podle IČZ) | 1000 | Kč/rok |
Hlášení o odpadech původců | 1000 | Kč/rok |
Hledání RES/IČZ/IČP | 1000 | Kč/rok |
Import výpisů z účtu | 1000 | Kč/rok |
Export faktur | 1000 | Kč/rok |
Poplatkové hlášení skládky | 1000 | Kč/rok |
Ohlašování přepravy SEPNO | 1000 | Kč/rok |
Doklady elektronicky PDF | 1000 | Kč/rok |
Hlášení o odpadech původců umožňuje generovat hlášení pro původce, kteří jsou uvedeni v hlášení za Vaše zařízení (provozovny). Do takového hlášení lze přidávat další položky pro předání odpadu jiným oprávněným osobám.
Ceník ostatních služeb:
Služba | Cena | |
---|---|---|
Cestovní výlohy | 9 | Kč/km |
Práce v kanceláři | 1250 | Kč/hod |
Práce u klienta | 1250 | Kč/hod |
Práce na zakázku většího rozsahu | dohodou | Kč/hod |
Modul importu, exportu dat (do účetnictví) | dohodou | Kč/hod |
PostgreSQL databázový SQL server (neomezeně) | zdarma | Kč |
Platnost ceníku od 1.1.2024